Договор аренды на аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда, находящийся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Центр управления городским имуществом» (ГУП «ЦУГИ»), по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 12, стр. 1, общей площадью 231,3 кв. м (кадастровый номер: 77:01:0002012:3404) В описании лота содержится подробная информация о его характеристиках, технических параметрах, состоянии, местоположении и иных особенностях, которые могут быть важны для потенциальных покупателей или арендаторов.
Организатор
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ"
Сроки подачи заявок
07.06.2024 20:00 - 08.07.2024 15:00 (МСК)
Дата рассмотрения заявок
10.07.2024 (МСК)
Размер задатка
985 338,00 р.
Шаг аукциона
246 334,50 р.
Файлы
Аукционная документация для торгов представляет собой набор документов, который содержит все необходимые сведения о предстоящем аукционе.
Набор включает в себя правила и условия торгов, требования к участникам, описание лотов, формы заявок, образцы контрактов и другие важные документы.
Название | Тип |
Нежилое помещение.Лотовая документация.16900868.pdf | Документация аукциона |
Нежилое помещение.Памятка победителя.16900868.pdf | Документация аукциона |
Нежилое помещение.Проект договора.16900868.pdf | Проект договора |
Нежилое помещение.Согласие собственника на заключение договора.16900868.pdf | Документация аукциона |
Нежилое помещение.Форма заявки на участие.16900868.doc | Форма заявки |
Нежилое помещение.Проект соглашения.16900868.pdf | Иное |
Нежилое помещение.Документация об аукционе.16900868.pdf | Иное |
Нежилое помещение.Поэтажный план БТИ.16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Список помещений объекта по БТИ (экспликация).16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Справка БТИ о состоянии здания (строения).16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Выписка ЕГРН.16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Отчет об оценке.16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Справка ГО ЧС.16900868.pdf | Иное |
Нежилое помещение.Справка о том, что объект не является ОКН.16900868.pdf | Иное |
Нежилое помещение.Экспертное заключение СРО.16900868.pdf | Иное |
Нежилое помещение.Выписка из технического паспорта БТИ на здание (строение).16900868.pdf | Документация лота |
Нежилое помещение.Фото объекта.16900868.zip | Документация лота |
ГП16900868.Нежилое помещение.Общий фасад здания.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Фасад здания с выделенными окнами реализуемого объекта.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Фасад здания с выделенными окнами реализуемого объекта_2.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Входная группа объекта.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Входная группа объекта_2.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.План этажа _поэтажный_ с указанием границ реализуемого объекта.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.План этажа _поэтажный_ с указанием границ реализуемого объекта_2.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта .jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _26.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _25.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _24.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _23.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _22.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _21.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _20.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _19.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _18.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _17.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _16.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _15.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _14.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _13.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _12.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _11.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _10.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _9.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _8.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _7.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _6.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _5.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _4.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _3.jpg | изображение |
ГП16900868.Нежилое помещение.Каждое помещение_комната, входящее в состав реализуемого объекта _2.jpg | изображение |
Документация разрабатывается организатором аукциона и предоставляется потенциальным участникам для ознакомления и подачи заявок.
Важно! Внимательно изучите условия продажи и характеристики лота перед участием в торгах
Информация
Детальное описание лота, который будет предметом аукциона.
В этом блоке могут быть указаны следующие данные: характеристики объекта, его состояние,
технические параметры, сведения о правовом статусе (например, право собственности или аренды),
история использования, текущие и потенциальные проблемы или ограничения,
а также другая важная информация, которая может быть полезна для потенциальных участников аукциона при оценке ценности и
рисков приобретения.
Описание лота
Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда, находящийся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Центр управления городским имуществом» (ГУП «ЦУГИ»), по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 12, стр. 1, общей площадью 231,3 кв. м (кадастровый номер: 77:01:0002012:3404)
Форма собственности
Собственность субъектов РФ
Срок действия договора
10 месяцев 29 дней
Срок оплаты по договору
В соответствии с документацией об аукционе
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
В соответствии с документацией об аукционе
Вид договора
Договор аренды
Срок и порядок внесения задатка
Задаток перечисляется на счет площадки. Размер задатка: 985338,0
Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору
Административное
Начальная цена за кв.м
21 300,00 р.
Начальная цена указана за:
Право заключить договор
Порядок арендной платы
Ежегодный платеж
Порядок участия
Включает в себя информацию о правилах и процедурах, которые должны быть соблюдены участниками при участии в аукционе.
Обычно указываются следующие аспекты: квалификационные требования, процедура регистрации, требования к заявкам,
процедуры начала, проведения и завершения торгов, а также правила приема и рассмотрения ставок,
порядок подведения итогов и другие важные детали.
- Требования, предъявляемые к участнику: Согласно документации об аукционе
- Перечень документов: Согласно документации об аукционе
- Требования к документам: Согласно документации об аукционе
Похожие аукционы
- 01 May, 2025
- Тип: Нежилые помещения
- Статус: Опубликовано
- Цена: 14 988 000 р.
Местоположение
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул Строителей, дом 11 к. 3
Вид собственности
Собственность субъектов РФ
Тип имущества
Нежилые помещения
- 01 May, 2025
- Тип: Нежилые помещения
- Статус: Опубликовано
- Цена: 19 528 000 р.
Местоположение
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, п Рублево, ул Советская, дом 7 стр. 2
Вид собственности
Собственность субъектов РФ
Тип имущества
Нежилые помещения
- 01 May, 2025
- Тип: Нежилые помещения
- Статус: Опубликовано
- Цена: 9 666 000 р.
Местоположение
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул Вишнёвая, дом 14/11
Вид собственности
Собственность субъектов РФ
Тип имущества
Нежилые помещения
- 01 May, 2025
- Тип: Гаражи и машиноместа
- Статус: Опубликовано
- Цена: 347 000 р.
Местоположение
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, ул 16-я Парковая, дом 20А стр. 1
Вид собственности
Собственность субъектов РФ
Тип имущества
Гаражи и машиноместа
- 01 May, 2025
- Тип: Гаражи и машиноместа
- Статус: Опубликовано
- Цена: 347 000 р.
Местоположение
г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, ул 16-я Парковая, дом 20А стр. 1
Вид собственности
Собственность субъектов РФ
Тип имущества
Гаражи и машиноместа
Если у вас есть какие-либо пожелания или предложения относительно работы нашего сервиса или его функционала,
мы всегда готовы их выслушать. Не стесняйтесь связаться с нами и поделиться вашим мнением.
Ваши отзывы помогают нам улучшить качество нашего сервиса. Вы можете
написать нам.
Обсуждения (0)
Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!